合格発表・入試結果
合格発表について
- 合格者にのみ、発表日に合格通知書と入学手続書類を速達で郵送します。なお、合否の確認は下記手順に従って確認することが可能です。
- 合否に関する本学への問い合わせには、一切応じません。
インターネットによる合否照会について
合否照会サービスの利用期間 | 各試験合格発表日の午前10時から3日間 |
---|
①Post@netポータルサイトにログイン
②ログイン後、「出願内容一覧」より四日市看護医療大学の「合否結果照会」を選択し、確認してください。
注意事項等
<合否照会について>
※ 当サービスでの合否照会は速報であり、合格者には本人宛に正式な合格通知書を送付します。
※ 本システムでの「誤動作」「見間違い」等を理由とした入学手続きの遅れは認められません。
2023年度入試結果
看護医療学部看護学科 入学定員100名
入試区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 20 | 202 | 201 | 141 | 1.4 | |
一般選抜 | 前期日程 | 30 | 105 | 104 | 50 | 2.1 |
後期日程 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |
小 計 | 113 | 112 | 58 | 1.9 | ||
共通テスト利用選抜 | 前期日程 | 7 | 47 | 47 | 16 | 2.9 |
後期日程 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |
小 計 | 50 | 50 | 17 | 2.9 | ||
育成会奨学生選抜 | 前期日程 | 25 | 63 | 63 | 25 | 2.5 |
後期日程 | 5 | 9 | 9 | 5 | 1.8 | |
小 計 | 72 | 72 | 30 | 2.4 | ||
一般選抜プラス共通テスト | 5 | 54 | 54 | 15 | 3.6 | |
社会人等特別選抜選抜 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
合計 | 492 | 490 | 262 | 1.9 |
※学校推薦型選抜には、「併設校」「指定校」を含む
※一般選抜前期日程には、繰上合格を含む
看護医療学部臨床検査学科 入学定員50名
入試区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 15 | 51 | 51 | 45 | 1.1 | |
一般選抜 | 前期日程 | 20 | 32 | 31 | 27 | 1.1 |
後期日程 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1.7 | |
小 計 | 38 | 36 | 30 | 1.2 | ||
共通テスト利用選抜 | 前期日程 | 3 | 15 | 15 | 7 | 2.1 |
後期日程 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |
小 計 | 18 | 18 | 8 | 2.3 | ||
育成会奨学生入選抜 | 前期日程 | 3 | 17 | 17 | 3 | 5.7 |
一般選抜プラス共通テスト | 3 | 14 | 14 | 4 | 3.5 | |
社会人等特別選抜 | 2 | 0 | 0 | 0 | ― | |
合計 | 138 | 136 | 90 | 1.5 |
※学校推薦型選抜には、「併設校」「指定校」を含む