- Home
- 看護学科を目指している方へ
- 就職・資格について
就職・資格について Jobs and Qualifications

就職について
就職率(令和4年3月卒業生)

進路・就職状況
- 卒業者数
- 106人
- 就職希望者数
- 105人
- 進学希望者数
- 1人
- 就職者数
- 102人
- 就職希望者に対する就職率
- 97.1%
- その他
- 3人
※大学院看護学研究科は社会人学生のため、現在の職場で継続。
主な就職先
三重 | 市立四日市病院・大仲さつき病院・三重大学医学部附属病院・伊勢赤十字病院・鈴鹿回生病院・松阪中央総合病院・津生協病院・三重県立総合医療センター・桑名市総合医療センター・済生会松阪総合病院・松阪市(保健師)・小山田記念温泉病院・JA三重厚生連・四日市羽津医療センター・富田浜病院(保健師)・四日市市(保健師)・藤田医科大学七栗記念病院・小塚産婦人科・みたき総合病院・れんか訪問看護ステーション・もりえい病院 |
---|---|
愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院・名古屋掖済会病院・中部労災病院・藤田医科大学病院・日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院・名古屋徳州会総合病院・藤田医科大学ばんたね病院・名古屋市立大学病院・国立長寿医療研究センター・名古屋セントラル病院・名古屋大学医学部附属病院・JA愛知厚生連海南病院・総合大雄会病院・常滑市民病院 |
岐阜 | 中部国際医療センター・松波総合病院(保健師) |
静岡 | 浜松医療センター |
長野 | 相澤病院・長野県立木曽病院 |
大阪 | 大阪医科薬科大学病院 |
兵庫 | 兵庫薬科大学病院 |
東京都 | 東京医科大学病院 |
神奈川県 | 川崎市立川崎病院 |
資格取得
資格取得実績(令和5年度)
- 看護師国家試験
- 合格率94.3%
- 100名 / 106名
- 保健師国家試験
- 合格率98.0%
- 49名 / 50名
- 助産師国家試験
- 合格率100%
- 10名 / 10名