キャンパスマップ
Campus Map
1 | 本館 | 2 | 地域研究機構 | 3 | サロンMIE |
---|---|---|---|---|---|
4 | B館 | 5 | 情報センター | 6 | 食堂棟 |
7 | 学生駐車場 | 8 | バス停 | 9 | 正門 |
10 | クラブハウス | 11 | 第一グラウンド | 12 | 武道館 |
13 | 体育館 | 14 | テニスコート |
耐震化率

※日本私立学校振興・共済事業団の「私立学校校舎等実態調査」に基づき算出しています。
Photo Gallery
Campus Map
1 | 本館 | 2 | 地域研究機構 | 3 | サロンMIE |
---|---|---|---|---|---|
4 | B館 | 5 | 情報センター | 6 | 食堂棟 |
7 | 学生駐車場 | 8 | バス停 | 9 | 正門 |
10 | クラブハウス | 11 | 第一グラウンド | 12 | 武道館 |
13 | 体育館 | 14 | テニスコート |
Photo Gallery